Localisation
Haapiti is located on the West coast of Moorea island, in the Society Archipelago.
The Polynesia Mana transects are at -12 meters depth on the outer slope.
17°33.906'S / 149°53.216'W (conversion DM/DMS)
The multiparameter probe SB16, initially set up near the passe at -65m, is now located in the passe at -14m, since July 2010.
17°32.614'S/149°54.720'W (conversion DM/DMS)
Programs
The Polynesia Mana since 1995
The MPA since 2004 with the MPA Tetaiuo and Taohata (black dots on the map) and the MTA Gendron and Haapiti (green dots)
The Recrutement de coraux since 2000 (yellow dot on the map)
The analysis of the coral cover is done using four methods: Photo-quadrat coral transect Underwater seascape photography. Photogrammetry You can access the and the photo quadrats PIT transect for MPA substrate cover Artificial substrat and transect (RC). Here are the data |
Year | Rugosity parallel | Rugosity perpendicular | Height SD parallel | Height SD perpendicular |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.5920 (sd 0.0819) | 1.4821(sd 0.0918) | 0.0928 | 0.0869 |
2022 | 1.4709 (sd 0.0628) | 1.4142(sd 0.0804) | 0.0733 | 0.0653 |
2024 | 1.3166 (sd 0.0301) | 1.2874(sd 0.0442) | 0.0655 | 0.0658 |
The fish are estimated using: an ichtyological assessment for Polynesia Mana program. Here are the data the MPA fish assessment | |
Physico-chemical parameters The temperature, conductivity, salinity, pH, oxygen and dissolved oxygen are recorded using the multiparameter probe SB16 | |
Here are the data |
Click here to access an interactive video to compare 2022 and 2024 (warning 400MB of video)
Historique Haapiti (Moorea)
Données brutes de suivi des équipements. Les dates affichées correspondent à la date de modification du fichier informatique en laboratoire.
Date | Departure | Arrival | Instrument |
---|---|---|---|
2013-01-14 13:09:51 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE5P Pompe 6097 |
2013-01-14 13:14:23 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1612 |
2013-01-14 13:14:52 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE18 pH 0696 |
2013-01-14 13:15:11 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | FLNTUS fluo turb 1936 |
2013-01-14 15:08:14 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | FLNTUS fluo turb 1936 |
2013-01-31 08:27:14 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE16plusV2 6051 |
2013-05-21 11:31:52 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE18 pH 0683 |
2013-05-21 11:32:34 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1610 |
2013-05-21 11:33:18 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE5P Pompe 5210 |
2013-05-21 11:33:50 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE16plusV2 6052 |
2013-05-23 18:21:16 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1612 |
2013-05-23 18:21:28 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0696 |
2013-05-23 18:22:04 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6051 |
2013-05-23 18:22:18 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 6097 |
2013-10-14 08:56:15 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE5P Pompe 5040 |
2013-10-14 08:57:51 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE16plusV2 6158 |
2013-10-14 09:02:01 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE18 pH 0700 |
2013-10-14 09:02:10 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1612 |
2013-10-18 11:32:16 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6052 |
2013-10-18 11:33:28 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0683 |
2013-10-18 11:34:11 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1610 |
2013-10-18 11:35:11 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 5210 |
2014-04-04 02:52:55 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE18 pH 0655 |
2014-04-04 02:56:29 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1611 |
2014-04-04 03:00:07 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE5P Pompe 5673 |
2014-04-16 03:22:15 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE16plusV2 6051 |
2014-04-16 03:23:20 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | FLNTUS fluo turb 1936 |
2014-05-01 02:49:05 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 5040 |
2014-05-01 02:49:52 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0700 |
2014-05-01 02:49:59 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1612 |
2014-05-01 02:50:32 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6158 |
2014-11-06 02:27:39 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE18 pH 0664 |
2014-11-06 02:30:51 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE16plusV2 6052 |
2014-11-10 23:15:52 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1868 |
2014-11-10 23:17:07 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE5P Pompe 5219 |
2014-11-10 23:18:36 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | FLNTUS fluo turb 1936 |
2014-11-10 23:19:02 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6051 |
2014-11-10 23:19:10 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0655 |
2014-11-10 23:19:19 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1611 |
2014-11-10 23:19:29 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 5673 |
2015-03-31 22:21:54 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE18 pH 0656 |
2015-03-31 22:22:45 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1612 |
2015-04-01 21:04:42 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE16plusV2 6051 |
2015-04-01 21:06:45 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE5P Pompe 5673 |
2015-04-17 01:24:28 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6052 |
2015-04-17 01:25:08 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1868 |
2015-04-17 01:25:22 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 5219 |
2015-04-19 00:38:31 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0664 |
2015-09-09 21:14:50 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE16plusV2 6052 |
2015-09-09 21:28:07 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE18 pH 0778 |
2015-09-09 21:39:20 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE5P Pompe 5210 |
2015-09-09 21:39:37 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1864 |
2015-09-09 23:45:47 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1864 |
2015-09-09 23:46:25 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1611 |
2015-09-23 02:11:57 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6051 |
2015-09-23 02:12:17 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0656 |
2015-09-23 02:12:24 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1612 |
2015-09-23 02:12:34 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 5673 |
2016-05-18 03:21:52 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | CRIOBE > Haapiti | SBE16plusV2 6595 |
2016-05-21 23:09:20 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1868 |
2016-05-21 23:23:51 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Haapiti | SBE18 pH 0700 |
2016-06-01 01:34:54 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE16plusV2 6052 |
2016-06-01 01:35:02 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE18 pH 0778 |
2016-06-01 01:35:12 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE43 Oxygen 1611 |
2016-07-22 23:56:37 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | CRIOBE > Haapiti | SBE43 Oxygen 1612 |
2016-07-22 23:56:44 | CRIOBE > Moorea > Moorea Pointe Sud | CRIOBE > Haapiti | FLNTUS fluo turb 1916 |
2016-07-22 23:56:50 | CRIOBE > Moorea > Moorea Pointe Sud | CRIOBE > Haapiti | SBE5P Pompe 5219 |
2016-07-22 23:56:57 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | CRIOBE > Haapiti | SBE18 pH 0656 |
2016-07-22 23:57:07 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | CRIOBE > Haapiti | SBE16plusV2 6052 |
2016-07-22 23:57:20 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | SBE16plusV2 6052 |
2016-07-22 23:57:26 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | SBE18 pH 0656 |
2016-07-22 23:57:33 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | SBE43 Oxygen 1612 |
2016-07-22 23:57:40 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | FLNTUS fluo turb 1916 |
2016-07-22 23:57:46 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | SBE5P Pompe 5219 |
2016-11-22 01:29:38 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6595 |
2016-11-22 01:34:18 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0700 |
2016-11-22 01:34:47 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1868 |
2016-11-22 01:35:27 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE5P Pompe 5210 |
2017-05-11 00:55:37 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE5P Pompe 6097 |
2017-05-11 00:55:51 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6595 |
2017-05-11 00:56:09 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE18 pH 0696 |
2017-05-11 00:56:25 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE43 Oxygen 1409 |
2017-09-19 03:22:37 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE18 pH 0655 |
2017-09-19 03:23:05 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6052 |
2017-09-19 03:23:23 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE43 Oxygen 1610 |
2017-09-19 03:23:30 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE5P Pompe 5219 |
2017-09-22 01:49:16 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0696 |
2017-09-22 01:49:29 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE5P Pompe 6097 |
2017-09-22 01:49:41 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6595 |
2018-02-09 21:04:16 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1409 |
2018-04-11 03:46:23 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE18 pH 0778 |
2018-04-11 03:46:28 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE43 Oxygen 1611 |
2018-04-11 03:46:32 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6595 |
2018-05-02 20:55:49 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0655 |
2018-05-02 20:56:03 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1610 |
2018-05-02 20:56:16 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE5P Pompe 5219 |
2018-05-02 20:56:32 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6052 |
2018-10-05 21:47:21 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE43 Oxygen 1408 |
2018-10-05 21:49:27 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE18 pH 0656 |
2018-10-05 21:51:15 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6052 |
2018-10-30 22:55:37 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE5P Pompe 5219 |
2018-11-01 02:51:47 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0778 |
2018-11-01 02:52:01 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6595 |
2018-11-01 02:52:30 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1611 |
2019-08-23 02:44:37 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE (2) | SBE16plusV2 6052 |
2019-08-23 02:46:13 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE (2) | SBE18 pH 0656 |
2019-08-23 02:47:02 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE (2) | SBE43 Oxygen 1408 |
2019-08-23 02:47:55 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE5P Pompe 5219 |
2019-08-23 03:07:26 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE43 Oxygen 1409 |
2019-08-23 03:08:20 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE18 pH 0784 |
2019-08-23 03:08:56 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6052 |
2020-05-20 00:08:57 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6052 |
2020-05-20 00:10:20 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0784 |
2020-05-20 00:12:00 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1409 |
2020-05-26 01:53:45 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | FLNTUS fluo turb 1936 |
2020-05-26 01:53:56 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6158 |
2020-05-26 01:54:07 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE18 pH 0696 |
2020-05-26 01:54:16 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE43 Oxygen 1864 |
2020-05-26 01:54:25 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE5P Pompe 4997 |
2020-08-06 01:06:59 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6158 |
2021-09-02 01:45:06 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE5P Pompe 5673 |
2021-09-02 01:48:29 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > Haapiti (58) | SBE5P Pompe 5673 |
2021-10-18 20:42:37 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | FLNTUS fluo turb 1936 |
2021-10-18 20:42:51 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0696 |
2021-10-18 20:42:57 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1864 |
2021-10-18 20:43:09 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE5P Pompe 4997 |
2022-06-29 23:17:00 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6052 |
2022-06-29 23:17:08 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE18 pH 0683 |
2022-12-03 03:29:13 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0683 |
2023-06-20 01:18:15 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6052 |
2023-06-26 21:57:39 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6158 |
2023-06-26 22:12:55 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | FLNTUS fluo turb 1916 |
2024-02-20 02:45:26 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | FLNTUS fluo turb 1916 |
2024-02-20 02:45:46 | CRIOBE > Haapiti (10) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6158 |
2024-02-23 01:37:42 | CRIOBE (17) | CRIOBE > Haapiti (96) | MarotteHS - B2204 |
2024-04-19 22:39:38 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE43 Oxygen 1868 |
2024-04-19 22:41:12 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE18 pH 0778 |
2024-04-19 22:42:56 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6158 |
2024-04-19 22:44:28 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE5P Pompe 5673 |
Attention !
Entre le 31 mai 12:01:04 et le 17 novembre 09:01:04 (inclus), cette sonde a eu des problèmes de capteur de température. Tous les paramètres ont donc dus être corrigés. La température relevée était 2,5°C trop élevée. Nous avons ... <more>
Retrait de la sonde 6052 et installation de la sonde 6595.
La sonde 6052 semble avoir fonctionner correctement jusqu'au 20 avril 2016 date à laquelle la conductivité a chuté à des valeurs peu plausibles.
La sonde de pH donne des valeurs ... <more>