Localisation
The transects and the thermometer are at -14 meters depth on the outer slope.
17°31.360'S/149°34.160'W (conversion DMD/DMS)
The multiparameter probe SB16 was at -52m at the following position
17°31.334'S/149°34.354'W (conversion DMD/DMS) until May 4th 2017 when it was then placed at -29m with the following position 17°31.485'S/149°34.460'W (conversion DMD/DMS).
Program
The Polynesia Mana since 1996
The analysis of the coral cover is done using three methods: Photo-quadrat coral transect Coral survey by "manta tow" Underwater seascape photography Photogrammetry You can access to and to the photo quadrats |
Year | Rugosity parallel | Rugosity perpendicular | Height SD parallel | Height SD perpendicular |
---|---|---|---|---|
2019 | 1.7437 (sd 0.0627) | 1.6832(sd 0.0752) | 0.2087 | 0.1147 |
2021 | 1.7769 (sd 0.0731) | 1.6751(sd 0.0790) | 0.2363 | 0.1097 |
2023 | 1.8713 (sd 0.1023) | 1.7451(sd 0.1145) | 0.1875 | 0.1148 |
The fish are estimated using ichtyological assessment. Here are the data | ||
Physico-chemical parameters The temperature, conductivity, salinity, pH, oxygen and dissolved oxygen are recorded using the multiparameter probe SB16. Here are the data | ||
The temperatre is recorded using the SBE 56 Thermometer. Here are the thermometer data |
Click here to access an interactive video to compare 2019 and 2021 (warning 500MB of video)
Historique Motu Uta
Données brutes de suivi des équipements. Les dates affichées correspondent à la date de modification du fichier informatique en laboratoire.
Date | Departure | Arrival | Instrument |
---|---|---|---|
2012-10-09 16:15:24 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE5P Pompe 5219 |
2012-10-09 16:29:33 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE16plusV2 6052 |
2012-10-09 16:29:53 | CRIOBE > Taapuna | CRIOBE > Papeete | SBE18 pH 0700 |
2012-10-09 16:30:38 | CRIOBE > Taapuna | CRIOBE > Papeete | SBE43 Oxygen 1408 |
2013-03-27 08:26:21 | Sea Bird | CRIOBE > Papeete | SBE16plusV2 6167 |
2013-03-27 09:48:13 | Sea Bird | CRIOBE > Papeete | FLNTUS fluo turb 1916 |
2013-03-27 09:55:32 | Sea Bird | CRIOBE > Papeete | SBE18 pH 0656 |
2013-03-27 09:56:56 | Sea Bird | CRIOBE > Papeete | SBE43 Oxygen 1609 |
2013-03-27 14:23:34 | Sea Bird | CRIOBE > Papeete | SBE5P Pompe 5040 |
2013-03-28 13:22:30 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6052 |
2013-03-28 13:22:57 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0700 |
2013-03-28 13:23:15 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1408 |
2013-03-28 13:23:36 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 5219 |
2013-09-18 11:57:18 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE5P Pompe 5673 |
2013-09-18 11:57:26 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | FLNTUS fluo turb 1936 |
2013-09-18 11:57:32 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE18 pH 0664 |
2013-09-18 11:57:37 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE16plusV2 6051 |
2013-09-18 11:57:42 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE43 Oxygen 1409 |
2013-10-01 14:07:37 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | FLNTUS fluo turb 1916 |
2013-10-01 14:09:27 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6167 |
2013-10-01 14:09:51 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0656 |
2013-10-01 14:10:49 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1609 |
2013-10-01 14:11:04 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 5040 |
2014-03-27 00:42:49 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | FLNTUS fluo turb 1916 |
2014-03-27 01:04:15 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE18 pH 0778 |
2014-03-27 01:22:40 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE43 Oxygen 1864 |
2014-03-27 01:38:13 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE16plusV2 6052 |
2014-04-03 02:44:08 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | FLNTUS fluo turb 1936 |
2014-04-03 02:45:00 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6051 |
2014-04-03 02:46:05 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0664 |
2014-04-03 02:47:00 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1409 |
2014-04-03 02:47:34 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 5673 |
2014-04-03 02:54:30 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE5P Pompe 5219 |
2014-09-30 03:32:57 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE16plusV2 6158 |
2014-09-30 03:33:17 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE18 pH 0700 |
2014-09-30 03:33:35 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE43 Oxygen 1609 |
2014-09-30 21:09:15 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE5P Pompe 4997 |
2014-10-08 22:40:00 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1864 |
2014-10-08 22:40:39 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0778 |
2014-10-08 22:41:39 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 5219 |
2014-10-08 22:43:33 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6052 |
2014-10-08 22:44:12 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | FLNTUS fluo turb 1916 |
2015-04-01 03:32:55 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE18 pH 0784 |
2015-04-01 03:33:01 | CRIOBE > Taapuna | CRIOBE > Papeete | SBE43 Oxygen 1408 |
2015-04-01 03:33:16 | CRIOBE > Taapuna | CRIOBE > Papeete | SBE16plusV2 6167 |
2015-04-01 03:35:20 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | FLNTUS fluo turb 1916 |
2015-04-01 21:07:26 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE5P Pompe 5040 |
2015-04-12 01:14:45 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE5P Pompe 4997 |
2015-04-12 01:16:14 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE16plusV2 6158 |
2015-04-12 01:41:52 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE43 Oxygen 1609 |
2015-04-12 01:43:02 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea | SBE18 pH 0700 |
2015-11-12 22:53:05 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE16plusV2 6158 |
2015-11-12 22:53:21 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE43 Oxygen 1609 |
2015-11-12 22:53:32 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE5P Pompe 4997 |
2015-11-12 22:53:58 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Papeete | SBE18 pH 0683 |
2015-12-24 01:52:12 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | FLNTUS fluo turb 1916 |
2015-12-24 01:52:30 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE16plusV2 6167 |
2015-12-24 01:52:47 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE18 pH 0784 |
2015-12-24 01:53:01 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE43 Oxygen 1408 |
2015-12-24 01:53:16 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE5P Pompe 5040 |
2016-07-22 23:57:20 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | SBE16plusV2 6052 |
2016-07-22 23:57:26 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | SBE18 pH 0656 |
2016-07-22 23:57:33 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | SBE43 Oxygen 1612 |
2016-07-22 23:57:40 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | FLNTUS fluo turb 1916 |
2016-07-22 23:57:46 | CRIOBE > Haapiti | CRIOBE > Papeete | SBE5P Pompe 5219 |
2016-07-23 02:06:37 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | FLNTUS fluo turb 1916 |
2016-08-09 23:01:19 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE18 pH 0683 |
2016-08-09 23:01:26 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE16plusV2 6158 |
2016-08-09 23:03:15 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE43 Oxygen 1609 |
2016-08-09 23:09:46 | CRIOBE > Papeete | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | SBE5P Pompe 4997 |
2017-02-16 21:44:37 | Sea Bird (3) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUS fluo turb 1936 |
2017-02-22 01:08:20 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE18 pH 0784 |
2017-02-22 01:08:44 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUS fluo turb 1916 |
2017-02-22 01:09:07 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE43 Oxygen 1864 |
2017-02-22 01:09:31 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE16plusV2 6158 |
2017-02-22 01:13:15 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE5P Pompe 5210 |
2017-05-06 01:18:38 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1612 |
2017-05-06 01:18:56 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | FLNTUS fluo turb 1936 |
2017-05-06 01:19:29 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE5P Pompe 5219 |
2017-05-06 01:19:44 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6052 |
2017-05-06 01:19:58 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0656 |
2018-01-30 00:52:29 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE16plusV2 6051 |
2018-01-30 00:54:34 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE43 Oxygen 1609 |
2018-01-30 00:54:58 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE18 pH 0683 |
2018-01-30 00:55:24 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE5P Pompe 5673 |
2018-01-30 01:19:59 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUS fluo turb 1936 |
2018-01-30 02:12:50 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | FLNTUS fluo turb 1936 |
2018-02-08 21:40:05 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0784 |
2018-02-08 21:42:15 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1864 |
2018-02-08 21:42:35 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE5P Pompe 5210 |
2018-02-08 21:44:17 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | FLNTUS fluo turb 1916 |
2018-02-08 21:47:37 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6158 |
2018-02-09 22:05:50 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUS fluo turb 1948 |
2018-11-21 19:14:54 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUS fluo turb 1916 |
2018-11-21 19:21:54 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE16plusV2 6158 |
2018-11-21 19:30:38 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE18 pH 0664 |
2018-11-21 19:32:42 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE43 Oxygen 1612 |
2018-11-21 19:34:07 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE5P Pompe 4997 |
2018-11-21 20:05:31 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6051 |
2018-12-06 20:04:55 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1609 |
2018-12-06 20:05:44 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE5P Pompe 5673 |
2018-12-06 20:06:05 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | FLNTUS fluo turb 1948 |
2018-12-06 20:06:29 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0683 |
2019-07-05 02:07:37 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea (1) | SBE16plusV2 6158 |
2019-07-05 02:59:24 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE43 Oxygen 1868 |
2019-07-05 03:00:55 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE18 pH 0700 |
2019-07-05 03:44:18 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUS fluo turb 1948 |
2019-07-05 03:47:07 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea (1) | FLNTUS fluo turb 1916 |
2019-07-05 03:51:49 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea (1) | SBE43 Oxygen 1612 |
2019-07-05 03:54:48 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea (1) | SBE18 pH 0664 |
2019-07-25 19:49:50 | CRIOBE > Moorea (1) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE16plusV2 6158 |
2020-03-19 19:33:54 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | FLNTUS fluo turb 1948 |
2020-03-19 19:37:10 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE16plusV2 6158 |
2020-03-19 19:39:05 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE18 pH 0700 |
2020-03-19 19:40:02 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE43 Oxygen 1868 |
2020-03-19 19:41:01 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE5P Pompe 4997 |
2020-03-20 01:32:26 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUS fluo turb 1936 |
2020-03-20 01:33:13 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE43 Oxygen 1864 |
2020-03-20 01:33:28 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE16plusV2 6158 |
2020-03-20 01:37:52 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE5P Pompe 4997 |
2020-05-19 03:01:27 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE18 pH 0696 |
2020-05-26 01:53:45 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | FLNTUS fluo turb 1936 |
2020-05-26 01:53:56 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE16plusV2 6158 |
2020-05-26 01:54:07 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE18 pH 0696 |
2020-05-26 01:54:16 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE43 Oxygen 1864 |
2020-05-26 01:54:25 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Haapiti (10) | SBE5P Pompe 4997 |
2021-02-02 01:20:34 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE37SMP 16671 |
2021-02-02 01:39:21 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUSB fluo turb autonomous 4913 |
2021-02-03 01:42:15 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | wave Gauge Blue 17-09-22-002 |
2022-01-07 02:24:50 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE37SMP 16670 |
2022-01-07 02:26:15 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUSB fluo turb autonomous 6063 |
2022-01-07 02:37:48 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | wave Gauge Blue 20-04-07-002 |
2022-03-08 21:41:06 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | wave Gauge Blue 10-22-01 19-10-23 #004 |
2022-03-09 18:01:28 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | wave Gauge Blue 20-04-07-002 |
2022-03-22 23:41:33 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | FLNTUSB fluo turb autonomous 4913 |
2022-03-22 23:41:52 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE37SMP 16671 |
2022-03-22 23:44:25 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | wave Gauge Blue 17-09-22-002 |
2023-04-26 01:29:21 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE37SMP 21528 |
2023-04-26 20:19:49 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUSB fluo turb autonomous 6062 |
2023-04-26 20:35:20 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | wave Gauge Blue 10-22-01 161063 19-03-14 #002 |
2023-04-30 00:55:26 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | FLNTUSB fluo turb autonomous 6063 |
2023-04-30 00:56:10 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE37SMP 16670 |
2023-04-30 00:56:57 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | wave Gauge Blue 10-22-01 19-10-23 #004 |
2023-04-30 01:06:58 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | Lowell TCM 1 Couranto 2110012 |
2024-03-17 20:10:35 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | wave Gauge Blue 21-10-30-001 |
2024-03-17 20:14:32 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | FLNTUSB fluo turb autonomous 6063 |
2024-03-17 20:47:46 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Papeete (8) | SBE37SMP 16670 |
2024-05-18 04:42:21 | CRIOBE > Papeete (8) | CRIOBE > Tiahura > 30m (42) | wave Gauge Blue 10-22-01 161063 19-03-14 #002 |
La sonde SBE16 a été déplacée de 52m à 29m, plus à l'ouest (dans le sens du courant au fond).
Les nouvelles coordonnées :
S 17°31.485'
W149°34.460'
en face d'une échelle alignée avec un lampadaire
<more>- Température plausible sur l'ensemble des dates
- Salinité / conductivité plausible jusqu'au 28 mars 2016. Données suivantes totalement fausses (1999 et 99) effacées.
- Oxygène plausible jusqu'au 28 décembre 2015. Données négatives ensuite effacées. ... <more>