Cet atoll a été échantillonné deux fois par le CRIOBE :
1 / du 10 au 28 Janvier 1979. Au cours de cette mission ont surtout été collectionnées des données qualitatives. Cf le rapport Anonyme, 1979 – Scilly. Compte rendu préliminaire d’une expédition scientifique interdisciplinaire et interorganismes en janvier 1979. Bull. Ant. Tahiti Mus. Nat. Hist. Nat. et EPHE RA N : 77 pp.
GALZIN R., 1979 - Contribution à l'inventaire de la faune ichtyologique de Scilly, Polynésie française. Bull. Ant. Tahiti Mus. Nat. Hist. Nat. et EPHE RA N: 52-54.
GALZIN R., BAGNIS R., BENNETT J., 1983 - Premier inventaire et distribution de la faune ichtyologique de l'atoll de Scilly (Polynésie française). J. Soc. des Océanistes, 39 (77): 17-28.
2/ du 25 novembre au 8 décembre 2014.
Au cours de cette deuxième campagne, un total de 18 sites ont fait l'objet de pêches expérimentales (anesthésiant et fusil) ayant abouti à la capture des poissons. Ces poissons ont été identifiés et, pour chaque espèce, nous avons réalisé au moins une photo et un prélèvement de tissus, d'une part pour des analyses génétiques et, d'autre part, pour les analyses de ratios d’isotopes stables de C et N dans le but de connaître le niveau trophique des espèces.
Deux comptages poissons ont été réalisés à chacun des sites (deux fiches A et B par site pour les poissons, une fiche C par site pour le substrat)
- le premier concerne les poissons totaux (nombre et taille) sur un transect distance fixe de 250 m2 (50 * 5). Un plongeur, une fiche A.
- le second concerne les poissons totaux à distances variables sur un transect de 50 m .
Deux plongeurs travaillent, l’un en haut, l’autre en bas. Ils se partagent les familles de poissons. Les fiches des deux plongeurs sont rassemblées pour ne donner qu’une seule fiche (Fiche B )
En fin de comptage poissons, un des plongeurs relève le substrat (MSA fiche C) sur 250 m2 (50 * 5).
Tableau 1. Sites des collectes de poissons, leur position géographique, et techniques d’échantillonnage utilisées
Station | Latitude | Longitude | Profondeur | Jour | Mois | Année | Engin | Type récif | substrat |
SO1 | -16,527833 | -154,64523 | 10 | 28 | 11 | 2014 | Comptage | Tombant externe | - |
SO1 | -16,53385 | -154,64173 | 13-17 | 28 | 11 | 2014 | Anesthésiant | Tombant creuse | - |
SL1 | -16,526833 | -154,65138 | 10 | 28 | 11 | 2014 | Comptage | Récif intérieur | - |
SL1 | -16,525117 | -154,65122 | 10-12 | 28 | 11 | 2014 | Anesthésiant | Tombant interne | Patate |
S02 | -16,490217 | -154,7162 | 10 | 29 | 11 | 2014 | Comptage | Tombant externe | - |
SO2 | -16,497208 | -154,72274 | 3-5 | 29 | 11 | 2014 | Anesthésiant | Sillon fausse passe | - |
SL2 | -16,498233 | -154,70972 | 10 | 29 | 11 | 2014 | Comptage | Récif intérieur | Patate |
SL2 | -16,49425 | -154,703 | 15 | 29 | 11 | 2014 | Anesthésiant | Tombant interne | Patate |
SL3 | -16,5789 | -154,71122 | 10 | 30 | 11 | 2014 | Comptage | Récif intérieur | Patate |
SL3 | -16,580751 | -154,7165 | 1 | 30 | 11 | 2014 | Anesthésiant | Anesthésiant sur beach rock | - |
SL4 | -16,553517 | -154,62577 | 7 | 30 | 11 | 2014 | Comptage | Récif intérieur | Patate |
SL4 | -16,561583 | -154,62473 | 15-20 | 30 | 11 | 2014 | Anesthésiant | Patate sur fond lagon | - |
SO3 | -16,563583 | -154,7331 | 10 | 1 | 12 | 2014 | Comptage | Tombant externe | - |
S03 | -16,560533 | -154,73293 | 25-30 | 1 | 12 | 2014 | Anesthésiant | Tombant externe | - |
SO4 | -16,593933 | -154,65933 | 11 | 1 | 12 | 2014 | Comptage | Tombant externe | - |
SO4 | -16,59325 | -154,66353 | 15-18 | 1 | 12 | 2014 | Anesthésiant | Contrefort début de pente | - |
<HR>