Une sonde CTD (pour Conductivity Temperature Depth) est utilisée en océanographie physique pour mesurer la conductivité, la température et la profondeur de l'eau.
Elle est utilisée par la société Géopolynésie dans le cadre de ses relevés hydrologiques et bathymétriques.
Paramètres | Intervalle | Resolution | précision | Méthode |
Conductivité | 0 à 100,000 µS/cm | 1 µS/cm | 0.25% ±5 µS/cm | Mesuré |
Densité | 990 à1035 kg/m3 | 0.04 kg.m3 | ± 0.02 kg/m3 | EOS80 |
Profondeur | 0 à 100 m | 0.01 m ±0.25% FS | EOS80 | - |
GPS | - | - | 10m | - |
Pression | 0 à 100 dBar | 0.01 dBar | 0.25% of FS | Mesuré |
Salinité | jusqu'à 42 | 0.01 | ±0.1 | PSS-78 |
Vitesse du son | 1400 –1730 m/s | 0.01 m/s | ±0.15 m/s | Chen-Millero |
Conductivité spécifique | 0 à 250,000 µS/cm | 1 µS/cm | 0.25% ±5 µS/cm | EOS80 |
Temperature | -5 à +45°C | 0.01°C | ±0.05°C | Mesuré |
source : http://www.sontek.com/productsdetail.php?CastAway-CTD-11