Memorandum of Understanding accessible ici : MOU_Kiribat.pdf
Localisation
Les différents transects et le thermographe se trouvent à -10 mètres sur la pente externe.
01°57.398'N/157°29.368'W (convertir en DM/DMS)
Le houlographe est à -26 mètres.
01°57.418'N/157°29.459'W (convertir en DM/DMS)
Programme concerné
Le Polynesia Mana depuis 2010
| L'analyse du recouvrement corallien est faite selon trois méthodes : | ||
| Transect corallien par photo-quadrat, vous pouvez accéder aux et aux quadrats | ||
| Relevés coralliens en « manta tow » | ||
| Relevés photographiques paysagers | ||
| Photogrammétrie, vous pouvez accéder aux | ||
| La rugosité | parallèle | perpendiculaire | SD Hauteur parallèle | SD Hauteur perpendiculaire |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.6993 (sd 0.1732) | 1.7572(sd 0.2383) | 0.2335 | 0.2147 |
| 2025 | 1.7264 (sd 0.1170) | 1.7155(sd 0.1239) | 0.2295 | 0.2087 |
| Les poissons font l'objet de transects-couloir. Voici l'accès aux données | ||
| L'analyse de la houle est réalisée grâce au houlographe SBE26. Voici l'accès aux données | ||
| L'analyse de la température est réalisée grâce au houlographe SBE26 (voir lien précédent pour les données) et au thermographe SBE56. Voici l'accès aux données | ||
Historique Christmas
Données brutes de suivi des équipements. Les dates affichées correspondent à la date de modification du fichier informatique en laboratoire.
| Date | Departure | Arrival | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2014-06-19 05:13:13 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Christmas | SBE26 houlographe 1379 |
| 2014-08-15 01:54:50 | CRIOBE > Christmas | CRIOBE > Moorea | SBE26 houlographe 1219 |
| 2016-05-18 01:17:11 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE | CRIOBE > Christmas | SBE26 houlographe 1219 |
| 2016-06-21 03:47:55 | CRIOBE > Christmas | DHL Express | SBE26 houlographe 1379 |
| 2018-06-25 10:01:10 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Christmas (15) | SBE26 houlographe 1304 |
| 2018-06-27 01:33:26 | CRIOBE > Christmas (15) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE26 houlographe 1219 |
| 2025-10-07 02:53:09 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Christmas (15) | wave Gauge Blue 20-04-07-001 |
Changement de thermographe SBE56 n° de série 1463
Changement de houlographe SBE26 n° de série 1379
Commentaire : pas de commentaire particulier
<more>
Changement de thermographe SBE56
Changement de houlographe SBE26 n° de série 1219
Commentaires: pas de commentaire particulier
<more>
Novembre 2010 : Installation du houlographe SBE26 n°1280 à -26 mètres.
Commentaire : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs
<more>