blog post in Historique Christmas (Kiribati Islands) | Lancement étude Christmas Island Novembre 2010 : Installation du houlographe SBE26 n°1280 à -26 mètres. Commentaire : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs |
blog post in Historique Entre Deux Baies (Moorea) | Lancement étude Entre Deux Baies (Moorea) Mars 1993 : mise en place des transects-couloirs et photo-quadrat |
blog post in Historique Faa'a (Tahiti) | Lancement étude Faa'a (Tahiti) Octobre 1993 : Mise en place du suivi quadrat. |
blog post in Historique Haapiti (Moorea) | Lancement étude Haapiti (Moorea) Novembre 1995 : mise en place des photos-quadrats |
blog post in Historique Marutea sud | Lancement étude Marutea sud Août 1994 : mise en place des transects-couloirs et photo-quadrat |
blog post in Historique Motu uta (Tahiti) | Lancement étude Motu Uta (Tahiti) Décembre 1996 : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs |
blog post in Historique Nengo Nengo | Lancement étude Nengo Nengo Juillet 1994 : installation d'un thermographe SBE56 Mise en place des transect corallien par photo-quadrat, du relevé photographique paysager et des transects-couloir. |
blog post in Historique Nuku Hiva | Lancement étude Nuku Hiva Octobre 2008 : Installation du houlographe SBE26 n°1186 à -40 mètres. Commentaire : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs {GROUP(groups="Equipe T |
blog post in Historique Passe Papeete (Tahiti) | Lancement étude Passe Papeete (Tahiti) Décembre 1996 : Mise en place du suivi quadrat et des photos paysage |
blog post in Historique Pitcairn | Lancement étude Pitcairn Octobre 2009 : Installation du houlographe SBE26 n°1185 à -36 mètres et du thermographe SBE56 Commentaire : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs |
blog post in Historique Pointe Sud (Moorea) | Lancement étude Pointe Sud (Moorea) Décembre 2015 : installation d'un houlographe n° série 1280 à -32m {GROUP( groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http://observatoire.criobe.pf/glpi/front/peripheral.form.php? |
blog post in Historique Pointe Sud | Lancement étude Pointe Sud Moorea Novembre 2013 : Installation du houlographe SBE26 n°1280 à -32 mètres {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http://observatoire.criobe.pf/glpi/front/peripheral.form.ph |
blog post in Historique Raiatea | Lancement étude Raiatea Mai 1994 : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs |
blog post in Historique Rarotonga (Cook) | Lancement étude Rarotonga (Cook) Octobre 2009 : Installation du houlographe SBE26 n°1190 à -35 mètres et du thermographe SBE56 Commentaire : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs |
blog post in Historique Taapuna (Tahiti) | Lancement étude Taapuna Avril 2009 : Mise en place d'une sonde multiparamètres |
blog post in Historique Takapoto | Lancement étude Takapoto Juillet 1994 : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs |
blog post in Historique Tetiaroa | Lancement étude Tetiaroa Juin 1993 : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs |
blog post in Historique Tiahura (Moorea) | Lancement étude Tiahura (Moorea) Novembre 1997 : lancement du suivi Polynesia Mana sur la radiale de Tiahura, sur 8 unités de suivis 1/2 jusqu'en 2001 3/4 toujours suivi 5/6 jusqu'en 2001 7/8 jusqu'en 2005 Voir ((Pente |
blog post in Historique Tikehau | Lancement étude Tikehau Juin 1994 : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs |
blog post in Historique Tongatapu (Tonga) | Lancement étude Tongatapu (Tonga) Octobre 2009 : Installation d'un thermographe SB56 et d'un houlographe SBE26 (n°1219 {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http://observatoire.criobe.pf/glpi/front/peripher |
blog post in Historique Tubuai | Lancement étude Tubuai Décembre 2009 : mise en place d'un thermographe SBE56 et d'un houlographe SBE 26 n°série 1218 Mise en place des transects et des photos-quadrats {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Perm |
blog post in Historique Upolu (Samoa) | Lancement étude Upolu (Samoa) Mai 2013 : Installation du houlographe SBE26 n°1218 à -26 mètres. Commentaire : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs {GROUP(groups="Equipe Terrain|Spe |
blog post in Historique Haapiti (Moorea) | Mission 2004 Mise en place du suivi poissons |
blog post in Historique Faa'a (Tahiti) | Mission 2005 Mise en place du suivi poissons |
blog post in Historique Passe Papeete (Tahiti) | Mission 2009 Lancement du suivi poissons |
blog post in Historique Motu uta (Tahiti) | Mission 2010 Mise en place d'une sonde multiparamètres SBE16 |
blog post in Historique Tubuai | Mission 2011 Changement de thermographe SBE56 Récupération des données et remise en place du houlographe SBE26 n° de série 1218 {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http://observat |
blog post in Historique Tubuai | Mission 2013 Changement de thermographe SBE56 Changement du houlographe SBE26 Commentaire : pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http://observatoire.criob |
blog post in Historique Tubuai | Mission 2015 Changement de thermographe SBE56 Changement du houlographe SBE26 Commentaire : pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http://observatoire.cri |
blog post in Historique Christmas (Kiribati Islands) | Mission août 2012 Changement de thermographe SBE56 Changement de houlographe SBE26 n° de série 1219 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http:/ |
blog post in Historique Rarotonga (Cook) | Mission août 2015 Changement de thermographe SBE56 Changement du houlographe SBE26 n° de série 1218 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http: |
blog post in Historique Haapiti (Moorea) | Mission avril 2009 Mise en place d'une sonde multiparamètres sur le site Haapiti Taohata (plus proche de la passe du même nom) |
blog post in Historique Nuku Hiva | Mission avril 2016 Mise en place des thermographes SBE56 n°de série 1615 et HOBO n° de série 1294073 Changement du houlographe SBE26 n° de série 1219 {GROUP( groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins") |
blog post in Historique Tubuai | Mission Avril 2019 Mise en place du Thermographe SBE56 n° de série 05601618 Mise en place du Thermographe (de sécu) HOBO n° de série 9859163 Commentaire : interview de Yannick Chancerelle après le suivi par P |
blog post in Historique Nuku Hiva | Mission décembre 2010 Changement de thermographe SBE56 Mise à jour du houlographe SBE26 n° de série 1186 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http |
blog post in Historique Motu uta (Tahiti) | Mission décembre 2015 Changement de la sonde multiparamètres n° série 6158 |
blog post in Historique Pitcairn | Mission décembre 2016 - Sonde SBE 26 S/N 1304 houlographe sortie de l'eau, elle n'a fonctionné que 2 mois ;( - Sonde SBE56 S/N 01609 thermographe sortie de l'eau, elle a fonctionné |
blog post in Historique Tetiaroa | Mission février 2003 Mise en place d'un thermographe SBE56 Commentaire : pas de commentaire particulier |
blog post in Historique Tetiaroa | Mission février 2015 Changement de thermographe SBE56 n° de série 3434 Commentaire : pas de commentaire particulier |
blog post in Historique Raiatea | Mission Janvier 1998 Mise en place d'un thermographe SBE56 Commentaire : pas de commentaire particulier |
blog post in Historique Rarotonga (Cook) | Mission janvier 2014 Changement de thermographe SBE56 MAJ du houlographe SBE26 n° de série 1190 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")} Problème de |
blog post in Historique Pitcairn | Mission Juillet 2011 Changement de thermographe SBE56 Changement de houlographe SBE26 n° de série 1304 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http: |
blog post in Historique Tikehau | Mission Juillet 2014 Changement de thermographe SBE56 n° de série 1625 Commentaire : pas de commentaire particulier |
blog post in Historique Tikehau | Mission Juin 2002 Mise en place d'un thermographe SBE56 Commentaire : pas de commentaire particulier |
blog post in Historique Takapoto | Mission Juin 2009 Mise en place d'un thermographe SBE56 Commentaire : pas de commentaire particulier |
blog post in Historique Pitcairn | Mission juin 2012 Changement de thermographe SBE56 Changement de houlographe SBE26 n° de série 1304 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http:/ |
blog post in Historique Christmas (Kiribati Islands) | Mission juin 2014 Changement de thermographe SBE56 n° de série 1463 Changement de houlographe SBE26 n° de série 1379 Commentaire : pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissio |
blog post in Historique Rarotonga (Cook) | Mission mai 2011 Changement de thermographe SBE56 MAJ du houlographe SBE26 n° de série 1190 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http://obser |
blog post in Historique Upolu (Samoa) | Mission mai 2015 Changement de thermographe SBE56 Changement de houlographe SBE26 n° de série 1185 Commentaires: perte totale du recouvrement corallien sur la zone d'étude. Acanthaster + hausse de la température |
blog post in Historique Nuku Hiva | Mission Novembre 2012 Changement de thermographe SBE56 Mise à jour du houlographe SBE26 n° de série 1186 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http |
blog post in Historique Tongatapu (Tonga) | Mission novembre 2013 Changement de thermographe SBE56 Changement de houlographe SBE26 n° de série 1280 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http:/ |
blog post in Historique Tongatapu (Tonga) | Mission novembre 2015 Changement de thermographe SBE56 Changement de houlographe SBE26 n° de série 1303 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http:/ |
blog post in Historique Tongatapu (Tonga) | Mission octobre 2011 Changement de thermographe SBE56 Changement de houlographe SBE26 n° de série 1303 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http:/ |
blog post in Historique Marutea sud | Mission Septembre 1999 Mise en place d'un thermographe à -10 mètres sur la pente externe |
blog post in Historique Pitcairn | Mission septembre 2014 Mise à jour du houlographe SBE26 n° de série 1304 (remis sur site) Commentaires : depuis la précédente mission, le houlographe n'a enregistré que trois mois, de septembre à décembre 2012. |
blog post in Historique Nuku Hiva | Mission Septembre 2014 Changement de thermographe SBE56 Changement de houlographe SBE26 n° de série 1219 Commentaires: pas de commentaire particulier {GROUP(groups="Equipe Terrain|Special Permissions|Admins")}[http:/ |
1) |
2023-09-19 15:15
Mangareva E-DNA |
2) |
2023-09-22
Série Galzin |
3) |
2023-09-22 15:24
Série Galzin |
4) |
2023-10-16 15:16
Tonga |
5) |
2023-11-11 15:17
Christmas Island |
6) |
2024-01-13 15:18
Cook |
7) |
2024-02-12
Tikehau |
8) |
2024-02-19 15:25
event without name |
9) |
2024-03-11 15:19
Raiatea |
10) |
2024-03-11 15:20
Nuku Hiva |