Sonde Tiahura

Dernières données reçues le 02/12/2022 à 06:17:04

Paramètres relevés Valeurs Historique des 24 derniers relevés reçus (un relevé par heure) Historique (moyenne sur les 7 derniers jours)
Température (°C) 22.5994 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:126161157160142143140139128136129128124127126137167164112134111..122123&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:118133..16416715494&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&
Conductivité (S.m-1) -0.0000 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:........130130130130................................&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:..............&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&
Oxygène (mℓ.ℓ-1) -1.0778 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:................................................&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:..............&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&
pH (S.I.) -0.7621 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:__1021031021021031001011011011021021039191..9192..9291101101101&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:__92..103102101101&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&
Fluorimétrie (µg.ℓ-1) -0.7980 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:__159105125125105105139..159166125112105139166152159159125173132139152&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:__154150143153166..&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&
Turbidité (N.T.U.) -0.3565 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:__1669414315615716515995167101167157..1571571659414512512496135144&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:__165151158163..91&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&
Salinité 0.0000 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:130130130130130130130130130130130130130130130130130130130130130130130130&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:130130151162..130130&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&
Densité Sigma-t (kg.m-3) -2.3660 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:................................................&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:..............&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&
Tension Batterie (V) 9.6000 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:..169169169169169169169169169169169169169169169169169169169169169169169&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:..169169169130143143&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&
Courant de marche (mA) 2.2000 http://quickchat.io/chart?chs=792x176&chd=e:181100144165..156172150158171144157120164120156150100105165142127120143&cht=lc&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&&chco=000000 http://quickchat.io/chart?chs=235x176&chd=e:116159..1369410198&cht=bvs&chco=1b78b1|428fb1|6aa6b1|91beb1|b9d5b1|e1edb1|cedea5&chxt=x,y&

Pour obtenir les données, veuillez prendre contact avec Serge PLANES