Sels Nutritifs Tiahura

Choisissez une année :
Réinitialiser
Paramètres relevés Historique (moyenne sur les 3 dernières années) Historique (moyenne sur les 24 derniers mois)
Phosphate (P2O5) (µM) https://image-charts.com/chart?chs=114x76&chd=e:AAAAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chxt=x,y& https://image-charts.com/chart?chs=702x76&chd=e:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&
Nitrates (NO3) (µM) https://image-charts.com/chart?chs=114x76&chd=e:AAAAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chxt=x,y& https://image-charts.com/chart?chs=702x76&chd=e:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&
Nitrites (NO2) (µM) https://image-charts.com/chart?chs=114x76&chd=e:AAAAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chxt=x,y& https://image-charts.com/chart?chs=702x76&chd=e:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&
Carbonates (CaCO3) (µM) https://image-charts.com/chart?chs=114x76&chd=e:AAAAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chxt=x,y& https://image-charts.com/chart?chs=702x76&chd=e:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&
Silice (SiO2) (µM) https://image-charts.com/chart?chs=114x76&chd=e:..AA..&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chxt=x,y& https://image-charts.com/chart?chs=702x76&chd=e:AAAAQA..QAAAAAAAQAQAAAAAQAAAQAAAAAQAAAAAAAAAQAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&
Ammonium (NH4+) (µM) https://image-charts.com/chart?chs=114x76&chd=e:AAAAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chxt=x,y& https://image-charts.com/chart?chs=702x76&chd=e:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..AAAA&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chxt=x,y&

Pour obtenir les données, veuillez prendre contact avec Serge PLANES