Memorandum of Understanding accessible ici : MOU_Cook.pdf
Localisation
Les différents transects et le thermographe se trouvent à -12 mètres sur la pente externe.
21°12.920'S/159°49.976'W (conversion DM/DMS)
Le houlographe est à -32 mètres.
21°12.906'S/159°50.067'W (conversion DM/DMS)
Programme concerné
Le Polynesia Mana depuis 2008
| L'analyse du recouvrement corallien est faite selon trois méthodes: Transect corallien par photo-quadrat Relevés coralliens en « manta tow » Relevés photographiques paysagers Vous pouvez accéder aux et aux quadrats | ||
| Les poissons font l'objet de transects-couloir. Voici l'accès aux données | ||
| L'analyse de la houle est réalisée grâce au houlographe SBE26. Voici l'accès aux données | ||
| L'analyse de la température est réalisée grâce au houlographe SBE26 (voir lien précédent pour les données) et au thermographe SBE56. Voici l'accès aux données du thermographe | ||
Historique Rarotonga
Données brutes de suivi des équipements. Les dates affichées correspondent à la date de modification du fichier informatique en laboratoire.
| Date | Departure | Arrival | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2013-08-09 08:21:58 | CRIOBE > Cook | CRIOBE > Moorea | SBE26 houlographe 1190 |
| 2014-02-12 18:02:16 | CRIOBE > Moorea | CRIOBE > Cook | SBE26 houlographe 1190 |
| 2015-08-07 20:09:53 | CRIOBE > Samoa | CRIOBE > Cook | SBE26 houlographe 1218 |
| 2015-08-29 01:18:59 | CRIOBE > Cook | CRIOBE > Moorea | SBE26 houlographe 1190 |
| 2017-08-22 05:39:16 | CRIOBE > Cook (13) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE26 houlographe 1218 |
| 2017-08-22 05:39:48 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Cook (13) | SBE26 houlographe 1218 |
| 2018-02-02 02:11:36 | CRIOBE > Cook (13) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE26 houlographe 1218 |
| 2018-02-02 02:11:44 | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | CRIOBE > Cook (13) | SBE26 houlographe 1218 |
| 2019-05-06 08:17:13 | CRIOBE > Cook (13) | CRIOBE > Moorea > CRIOBE (33) | SBE26 houlographe 1218 |
- Reprogrammation de la SBE 26 1218 sur place : elle n'a enregistré qu'un an de 2015 à 2016 ;(
- Changement thermographe (mettre le numéro de série)
- Nombre de poissons constant mais impression de poissons plus grands.
Changement de thermographe SBE56
Changement du houlographe SBE26 n° de série 1218
Commentaires: pas de commentaire particulier
<more>
Changement de thermographe SBE56
MAJ du houlographe SBE26 n° de série 1190
Commentaires: pas de commentaire particulier
<more>
Changement de thermographe SBE56
MAJ du houlographe SBE26 n° de série 1190
Commentaires: pas de commentaire particulier
<more>
Octobre 2009 : Installation du houlographe SBE26 n°1190 à -35 mètres et du thermographe SBE56
Commentaire : Mise en place du suivi quadrat, des photos paysages et des transects couloirs
<more>