| Wiki | AMP Moorea |
| Wiki | Data fields |
| Article | IYOR2018 : le recouvrement corallien de l'île de Moorea atteint des valeurs record! 2018 a été déclaré par l'ICRI "année internationale pour les récifs coralliens". Le service d'observation CORAIL profite de cette occasion pour présenter à nouveau les valeurs records atteint |
| Wiki | L'équipe |
| Article | Le suivi AMP 2016 met en évidence l'événement de blanchissement à Moorea Alors que les plus grands récifs du monde sont sévèrement touchés par le blanchissement, les récifs de Polynésie française semblent assez préservés. Néanmoins du blanchissement se produit, c |
| Wiki | MPA benthic invertebrates |
| Wiki | MPA fish assessment |
| Wiki | MPA substrate cover |
| Wiki | Suivi de la couverture du substrat AMP |
| Wiki | Suivi des invertébrés benthiques AMP |
| Wiki | Suivi des poissons AMP |
| 1) |
2021-09-04 19:58
Tonga + Samoa |
| 2) |
2021-10-05
Mangareva |
| 3) |
2021-10-12
Série Tiahura |
| 4) |
2021-11-04
Cook |