| Wiki | AMP Moorea |
| Wiki | Data fields |
| Article | IYOR2018 : le recouvrement corallien de l'île de Moorea atteint des valeurs record! 2018 a été déclaré par l'ICRI "année internationale pour les récifs coralliens". Le service d'observation CORAIL profite de cette occasion pour présenter à nouveau les valeurs records atteint |
| Wiki | L'équipe |
| Article | Le suivi AMP 2016 met en évidence l'événement de blanchissement à Moorea Alors que les plus grands récifs du monde sont sévèrement touchés par le blanchissement, les récifs de Polynésie française semblent assez préservés. Néanmoins du blanchissement se produit, c |
| Wiki | MPA benthic invertebrates |
| Wiki | MPA fish assessment |
| Wiki | MPA substrate cover |
| Wiki | Suivi de la couverture du substrat AMP |
| Wiki | Suivi des invertébrés benthiques AMP |
| Wiki | Suivi des poissons AMP |
| 1) |
2019-11-26
Mangareva |
| 2) |
2020-02-24
Haapiti - Moorea |
| 3) |
2020-03-03
Aires marines protégées de Moorea |
| 4) |
2020-03-30
Série Galzin |
| 5) |
2020-05-05
Suivi Tiahura Moorea |