| blog post in Historique ATPP | ATPP Mai 2016 Les fortes houles de mars (?) ont fait décrocher la balise jaune. Sa chaîne a trainé sur le contrefort où se trouve les UE 5 et 6, rasant ainsi quasiment la moitié de ces UE. {GROUP( grou |
| Wiki | Benthos sampling technique LTT |
| Wiki | Fish sampling technique for LTT |
| Wiki | Long-Term Tiahura_EN |
| blog post in Historique Tiahura (Moorea) | Mission octobre 2015 Mise en place de la sonde SBE16 n°6051 |
| Wiki | Pioneer radiale of Tiahura |
| Wiki | Sample techniques RPT |
| Wiki | Sampling techniques RPT |
| Wiki | Studied communities - Tiahura |
| Wiki | Studied communities RPT |
| Wiki | Tiahura |
| Wiki | Tiahura_EN |
| 1) |
2021-09-04 19:58
Tonga + Samoa |
| 2) |
2021-10-05
Mangareva |
| 3) |
2021-10-12
Série Tiahura |
| 4) |
2021-11-04
Cook |