Paramètres relevés | Valeurs | Historique des 24 derniers relevés reçus (un relevé par heure) | Historique (moyenne sur les 7 derniers jours) |
Température (°C) | 27.7537 | ||
Conductivité (S.m-1) | 5.7052 | ||
Oxygène (mℓ.ℓ-1) | 3.9466 | ||
pH (S.I.) | 8.3093 | ||
Fluorimétrie (µg.ℓ-1) | 1.0290 | ||
Turbidité (N.T.U.) | 0.8715 | ||
Salinité | 35.7661 |
Pour obtenir les données, veuillez prendre contact avec Serge PLANES