Paramètres relevés | Valeurs | Historique des 24 derniers relevés reçus (un relevé par heure) | Historique (moyenne sur les 7 derniers jours) |
température (°C) | 22.5994 | ||
Conductivité (S.m-1) | -0.0000 | ||
Oxygène (mℓ.ℓ-1) | -1.0778 | ||
pH (S.I.) | -0.7621 | ||
Fluorimétrie (µg.ℓ-1) | -0.7980 | ||
Turbidité (N.T.U.) | -0.3565 | ||
Salinité | 0.0000 | ||
Densité Sigma-t (kg.m-3) | -2.3660 | ||
Tension Batterie (V) | 9.6000 | ||
Courant de marche (mA) | 2.2000 |
Pour obtenir les données, veuillez prendre contact avec Pierre SASAL