Sels Nutritifs Tiahura

Choisissez une année :
Réinitialiser
Paramètres relevés Historique (moyenne sur les 3 dernières années) Historique (moyenne sur les 24 derniers mois)
Phosphate (P2O5) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:45D&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.19387467,0.22826000000000002 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:hstqepu8lnoghoikTmbCRALL&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.0396,0.32993367
Nitrates (NO3) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:eC6&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.12045033,0.15739133 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:fzfHPARHRXdTLgMsQZZT8ZQF&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.013199669999999998,0.3535
Nitrites (NO2) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:A8i&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.0198,0.04578633 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:MUMUIAg8ssgc08oYkkYYYMwk&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.0099,0.0606
Carbonates (CaCO3) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:GY2&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,489.00000006,538.66666633 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:FBFFcU7cJ4kcegUkcccYJU0c&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,396.0,656.5
Silice (SiO2) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:62C&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.66164967,0.85232789 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:hMHL8IAQNXNPatdgkcOHQPUZ&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.47849967,1.4948
Ammonium (NH4+) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:A81&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.10009989000000001,0.36562 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:DGFCCC8CAOHKEDGIFPDEUpIA&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.0,1.89206633

Pour obtenir les données, veuillez prendre contact avec Serge PLANES