Sels Nutritifs Tiahura

Choisissez une année :
Réinitialiser
Paramètres relevés Historique (moyenne sur les 3 dernières années) Historique (moyenne sur les 24 derniers mois)
Phosphate (P2O5) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:B7F&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.11879999999999999,0.17885383 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:AARoSYgmilaeelY18i1lQZFq&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.0,0.303
Nitrates (NO3) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:f8B&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.07177499999999999,0.14140000000000003 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:AAaGwz6leKR2W1cRh8k6OVWs&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.0,0.24745
Nitrites (NO2) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:7YB&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.0210375,0.03131 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:AAGENN8PPGGPGPGGNWNNJEGL&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.0,0.14140000000000003
Carbonates (CaCO3) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:___&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.0,0.0 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:________________________&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.0,0.0
Silice (SiO2) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:7CZ&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.95246217,1.2897699999999999 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:AAP8VNJLYULNOMQNLTMNMLOJ&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.0,4.489450000000001
Ammonium (NH4+) (µM) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:AG8&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,0.11484000000000001,0.5484300000000001 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:AAJCDMPCCHLLCJIHGRCOL8Bm&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,0.0,1.2524

Pour obtenir les données, veuillez prendre contact avec Serge PLANES